Aktuelle kurser | Om Merex | Kontakt | Ny hvidvasklov


No commission

Aktuelle kurser

Vi opdaterer kurserne hverdage kl. 11:00-12:00
Sidste opdatering: 2025-12-04
FlagLandValutaMerex køberMerex sælger
EUROPA 1 EUR 7.3400 7.7399
USA 1 USD 6.1534 6.8299
SVERIGE 1 SEK 0.6519 0.7110
STORBRITANNIEN 1 GBP 8.1929 8.9108
ARAB EMIRATEN 1 AED 1.6063 1.8976
AUSTRALIEN 1 AUD 4.0196 4.4415
Brasilien 1 BRL 1.1104 1.3618
HONG KONG 1 HKD 0.7493 0.8874
JAPAN 1 JPY 0.0359 0.0435
KANADA 1 CAD 4.3537 4.7974
KINA 1 CNY 0.8517 0.9678
NORGE 1 NOK 0.4626 0.6040
NYA ZEELAND 1 NZD 3.2593 3.9347
Philipines 1 PHP 0.1051 0.1204
POLEN 1 PLN 1.6791 1.8773
SAUDIARABIEN 1 SAR 1.6185 1.8344
SCHWEIZ 1 CHF 7.6524 8.3927
SINGAPORE 1 SGD 4.2621 5.3068
SYDAFRIKA 1 ZAR 0.3459 0.4037
THAILAND 1 THB 0.1917 0.2137
TJECKIEN 1 CZK 0.2904 0.3334
TURKIET 1 TRL 0.1517 0.1850
UNGERN 1 HUF 0.0145 0.0210







Merex valutakurser er meget konkurrencedygtige.

Copyright © Merex International A/S. Alle rettigheder forbeholdes. København